
客服电话:021-58955370

| 进口产品 | 产品类型 | 产品 |
| Aglient 诊断与基因组学 试剂 |
自动化电泳 | 2100 生物分析仪系统 【查看】 |
| 4150TapeStation 系统 【查看】 | ||
| 4200TapeStation 系统 【查看】 | ||
| 5200 片段分析仪系统 【查看】 | ||
| 5300 片段分析仪系统 【查看】 | ||
| 5400 片段分析仪系统 【查看】 | ||
| Femto Pulse 系统 【查看】 | ||
| ZAG DNA 分析仪系统 【查看】 | ||
| Oligo ProII 系统 【查看】 | ||
| 新一代测序 | 基于杂交的新一代测序 (NGS)【查看】 | |
| 扩增子捕获 NGS 检测 【查看】 | ||
| 社区设计 (NGS)【查看】 | ||
| 简化代表性测序 (NGS)【查看】 | ||
| 突变与克隆 | 克隆载体与试剂盒 【查看】 | |
| 感受态细胞与感受态细胞备件 【查看】 | ||
| 突变试剂盒 【查看】 | ||
| 酶、抑制剂与试剂盒 【查看】 | ||
| PCR/qPCR | PCR 塑料耗材与备件 【查看】 | |
| PCR 核酸纯化与分离试剂盒 【查看】 | ||
| PCR 酶与试剂 【查看】 | ||
| 克隆与 PCR 检测试剂盒 【查看】 | ||
| 用于 PCR 的仪器和软件 【查看】 | ||
| qPCR | 实时 PCR cDNA 合成试剂盒 【查看】 | |
| 实时 PCR 仪器与软件 【查看】 | ||
| 实时 PCR 启始工具包 【查看】 | ||
| 实时 PCR 塑料附件与备件 【查看】 | ||
| 实时 PCR 总 RNA、标准品与对照品 【查看】 | ||
| 实时 PCR 核酸分离和纯化试剂盒 【查看】 | ||
| 实时 PCR 检测试剂盒 【查看】 | ||
| 实时 PCR 预混液试剂 【查看】 | ||
| 蛋白质表达 | 用于常规蛋白质表达的感受态细胞 【查看】 | |
| 用于棘手蛋白质表达的感受态细胞 【查看】 | ||
| 蛋白质表达抗体与抗生素 【查看】 | ||
| 蛋白质表达纯化 【查看】 | ||
| 蛋白质表达转染试剂与试剂盒 【查看】 | ||
| 蛋白质表达载体与试剂盒 【查看】 | ||
| 基因表达微阵列芯片平台 | 基因表达与外显子微阵列芯片 【查看】 | |
| 基因表达微阵列芯片缓冲液 【查看】 | ||
| 基因表达微阵列芯片试剂盒与试剂 【查看】 | ||
| 基因表达微阵列芯片软件 【查看】 | ||
| 寡核苷酸文库 | 寡核苷酸文库合成 【查看】 | |
| CRISPR | CRISPR 化学合成 sgRNA【查看】 | |
| CRISPR 文库 【查看】 |

| 三、科研耗材 | |
| 磁力架 | 4 孔磁力架(1.5ML/2.0ML)【查看】 |
| 4 孔磁力架(50ML/100ML)【查看】 | |
| 12 孔磁力架(1.5ML/2.0ML)【查看】 | |
| 96 孔磁力架 【查看】 | |
中文名:伯优 ® 细胞核分离试剂盒
英文名:BioYou®Nuclei Isolation Kit
产品:自研试剂
用途:从各类样本中分离出大量高纯度的细胞核。
中文名:伯优 ® 单细胞测序组织保存液
英文名:BioYou@Tissue Stabilizer for scRNA-seq
产品:自研试剂
用途:稳定组织中细胞的活性与转录组稳定性。
中文名:TapeStation DNA ScreenTape 与试剂
英文名:TapeStation DNA ScreenTape & Reagents
产品:Agilent
用途:DNA 片段大小分析,核酸质控。
